Σύρος: Τα δρομολόγια των πλοίων από 23 μέχρι 29/11 2026
Συνιστάται έγκαιρη επιβεβαίωση των δρομολογίων λόγω πιθανών τροποποιήσεων ή καιρικών συνθηκών.

Σύρος: Τα δρομολόγια των πλοίων από 23 μέχρι 29/11 2026 όπως αυτά ανακοινώθηκαν από το Λιμεναρχείο της Σύρου.
Δευτέρα 23/11/2026
-
07:00 ΑΡΤΕΜΙΣ → Κύθνο – Κέα – Λαύριο
-
11:35 BLUE STAR PAROS (από Πειραιά 07:30) | 12:00 → Τήνο – Μύκονο
-
15:35 BLUE STAR PAROS (από Μύκονο – Τήνο) | 16:00 → Πειραιά
-
19:50 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ (από Πειραιά 16:00) | 20:10 → Μύκονο – Εύδηλο – Καρλόβασι – Βαθύ
-
21:45 SUPERFAST ΧΙ (από Πειραιά 18:00) | 22:15 → Πάτμο – Λέρο – Κω – Ρόδο
-
22:10 ΑΡΤΕΜΙΣ (από Λαύριο 16:30 – Κέα – Κύθνο) | Διανυκτέρευση
Τρίτη 24/11/2026
-
07:00 ΑΡΤΕΜΙΣ → Πάρο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο
-
08:50 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ (από Βαθύ – Καρλόβασι – Εύδηλο – Μύκονο) | 09:10 → Πειραιά
-
11:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Πειραιά 07:30) | 12:00 → Τήνο – Μύκονο
-
15:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Μύκονο – Τήνο) | 16:00 → Πειραιά
-
19:50 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ (από Πειραιά 16:00) | 20:10 → Μύκονο – Αγ. Κήρυκο – Φούρνους – Καρλόβασι – Βαθύ – Χίο – Μυτιλήνη – Λήμνο – Καβάλα
-
21:25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ (από Πειραιά 17:30) | 21:55 → Πάρο – Νάξο – Ηρακλειά – Σχοινούσα – Κουφονήσι – Κατάπολα
-
22:25 ΑΡΤΕΜΙΣ (από Μήλο – Κίμωλο – Σίφνο – Σέριφο – Πάρο) | Διανυκτέρευση
Τετάρτη 25/11/2026
Σημείωση: Προβλέπονται τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω πανελλαδικής απεργίας. Τα δρομολόγια του ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ σημειώνονται ως πιθανόν ανεκτέλεστα.
-
07:00 ΑΡΤΕΜΙΣ → Πάρο – Σίκινο – Φολέγανδρο – Θήρα
-
11:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Πειραιά 07:30)* | 12:00 → Τήνο – Μύκονο*
-
15:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Μύκονο – Τήνο)* | 16:00 → Πειραιά*
-
20:50 ΑΡΤΕΜΙΣ (από Θήρα – Φολέγανδρο – Σίκινο – Πάρο) | 21:00 → Τήνο – Άνδρο
-
21:45 SUPERFAST ΧΙ (από Πειραιά 18:00) | 22:15 → Πάτμο – Λέρο – Κάλυμνο – Κω – Ρόδο
Πέμπτη 26/11/2026
-
10:05 ΑΡΤΕΜΙΣ (από Άνδρο – Τήνο) | 10:35 → Κύθνο – Κέα – Λαύριο
-
11:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Πειραιά 07:30) | 12:00 → Τήνο – Μύκονο
-
15:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Μύκονο – Τήνο) | 16:00 → Πειραιά
-
19:15 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ (από Καβάλα – Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Βαθύ – Καρλόβασι – Φούρνους – Αγ. Κήρυκο – Μύκονο) | 19:35 → Πειραιά
-
21:25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ (από Πειραιά 17:30) | 21:55 → Πάρο – Νάξο – Δονούσα – Αιγιάλη – Αστυπάλαια
Παρασκευή 27/11/2026
-
11:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Πειραιά 07:30) | 12:00 → Τήνο – Μύκονο
-
12:35 ΑΡΤΕΜΙΣ (από Λαύριο 07:00 – Κύθνο – Κέα) | 13:30 → Πάρο – Νάξο – Ίο – Σίκινο – Φολέγανδρο – Κίμωλο – Μήλο
-
15:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Μύκονο – Τήνο) | 16:00 → Πειραιά
-
18:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ (από Πειραιά 15:00) | 18:55 → Μύκονο – Εύδηλο – Φούρνους – Καρλόβασι – Βαθύ – Χίο – Μυτιλήνη – Λήμνο – Θεσσαλονίκη
-
21:45 SUPERFAST ΧΙ (από Πειραιά 18:00) | 22:15 → Πάτμο – Λέρο – Κάλυμνο – Κω – Ρόδο
Σάββατο 28/11/2026
-
11:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Πειραιά 07:30) | 12:00 → Τήνο – Μύκονο
-
16:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Μύκονο – Τήνο) | 17:00 → Πειραιά
-
17:25 ΑΡΤΕΜΙΣ (από Μήλο – Κίμωλο – Φολέγανδρο – Σίκινο – Ίο – Νάξο – Πάρο) | Διανυκτέρευση
Κυριακή 29/11/2026
-
00:30 ΑΡΤΕΜΙΣ (από Μήλο – Κίμωλο – Σίφνο – Σέριφο – Πάρο) | Διανυκτέρευση
-
04:10 SUPERFAST ΧΙ (από Ρόδο – Κω – Κάλυμνο – Λέρο – Πάτμο) | 04:30 → Πειραιά
-
07:00 ΑΡΤΕΜΙΣ → Πάρο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο
-
11:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Πειραιά 07:30) | 12:00 → Τήνο – Μύκονο
-
16:35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ (από Μύκονο – Τήνο) | 17:00 → Πειραιά
-
20:55 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ (από Θεσσαλονίκη – Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Βαθύ – Καρλόβασι – Φούρνους – Εύδηλο – Μύκονο) | 21:15 → Πειραιά
-
21:25 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ (από Πειραιά 17:30) | 21:55 → Πάρο – Νάξο – Ηρακλειά – Σχοινούσα – Κουφονήσι – Κατάπολα


