Europa League: Κράτησε το αήττητο ο Ολυμπιακός στη Γαλλία (η βαθμολογία)
Στην πρώτη θέση ο Ολυμπιακός με παιχνίδι περισσότερο
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος στο Europa League, καθώς ήρθε ισόπαλος 0-0 στην έδρα της Ρεν και έφτασε του 10 βαθμούς στη League Phase της διοργάνωσης.
Ο Ολυμπιακός έφυγε με θετικό αποτέλεσμα από το Ροαζόν Παρκ. Οι ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και παραμένουν αήττητοι στη διοργάνωση, με την οκτάδα να παραμένει ξεκάθαρος στόχος.
Ρεν: Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (60′ Ρονζιέ), Τόμασον (81′ Σισέ), Καμαρά, Ντιά (81′ Μαγεντά), Ταμάρι (80′ Μπλας).
Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (46′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο (82′ Τικνιζιάν), Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι (60′ Μαρτίνς), Σα (79′ Τσικίνιο), Φορτούνης, Γκονζάλες (60′ Γιάρεμτσουκ).
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase:
- 5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45)
- 6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)
- 7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)
- 8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)
Η βαθμολογία του Europa League με τον Ολυμπιακό να έχει παιχνίδι περισσότερο.
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ |
| 1 | Ολυμπιακός | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Μπενφίκα | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Λεβερκούζεν | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Μπόρνμουθ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Φερεντσβάρος | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Γιουβέντους | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Μπεσίκτας | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Σάντερλαντ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Άλκμααρ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Ομόνοια | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Ρεν | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Λιόν | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Κρίσταλ Πάλας | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Σπάρτα | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Λέφσκι | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Ντίναμο Ζάγκρεμπ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Στουρμ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Ναϊμέγκεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Ζάλτσμπουργκ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Άντερλεχτ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Χοφενχάιμ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Μίλαν | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Θέλτα | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | ΟΦΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Γιαγκελόνια | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Τορεένσε | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Τσέλιε | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Χαποέλ Μπερ Σεβά | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Λίλεστρομ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Λεχ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Πλζεν | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Μαρσέιγ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Σέλτικ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Αραράτ Αρμένια | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |



